TURNO | # | CRIANÇA | DATA NASCIMENTO |
DATA INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
1 | Matheus Henrique Oliveira Cardoso | 07/03/2025 | 10/03/2025 | |
2 | Lívia Netto Candaten | 05/04/2024 | 19/03/2025 | |
3 | Liz Pinzetta Bordim | 17/03/2025 | 14/04/2025 | |
4 | Bárbara Fontana Zanatta | 10/07/2024 | 15/04/2025 | |
5 | Aurora Moreti Sobieski | 03/04/2025 | 23/04/2025 | |
6 | Alícia Guidini Savaris | 23/04/2025 | 28/04/2025 | |
7 | Helena Graczik Willms | 03/12/2024 | 13/05/2025 | |
08 | Lorena Benites Nardino | 02/01/2025 | 15/05/2025 | |
09 | Heloisa Nunes De Cesaro | 17/03/2025 | 19/05/2025 | |
10 | Arthur G. Lusa | 09/05/2025 | 26/05/2025 | |
11 | Maya Borba Stdudt | 11/03/2025 | 27/05/2025 | |
12 | Lucca Pigosso Martins Claro | 04/10/2024 | 02/06/2025 | |
13 | Levi Maxwell Tichz Alves | 27/05/2025 | 10/06/2025 | |
14 | Luiza Castelani Dal Bello | 26/03/2025 | 12/06/2025 | |
15 | Isadora A. Pereira Balbino | 05/06/2025 | 13/06/2025 | |
16 | Antonella Paz Alberici | 07/04/2025 | 25/06/2025 | |
17 | Heitor Selong | 21/06/2025 | 25/06/2025 | |
18 | Sofia Piano Dalmolim | 06/06/2025 | 27/06/2025 | |
19 | Luna Isabele V. Evangelista | 28/09/2024 | 27/06/2025 | |
20 | Arthur Kazimirski Carollo | 19/05/2025 | 03/07/2025 | |
21 | Murilo da Silva Sordi | 30/01/2025 | 03/07/2025 | |
22 | Ayla Cecilia de Lima Veiga | 18/05/2025 | 03/07/2025 | |
23 | Arthur de Oliveira Dal Moro | 07/07/2025 | 11/07/2025 | |
24 | Nicolas Silvestri | 27/12/2024 | 14/07/2025 | |
25 | Ana Liz R. Rossetto | 14/02/2025 | 16/07/2025 | |
26 | Matteo Lusa Favaretto | 25/06/2025 | 22/07/2025 | |
27 | Maria C. Ribeiro De Souza | 20/05/2025 | 22/07/2025 | |
28 | Antonio Baptista Miranda | 12/05/2025 | 22/07/2025 | |
29 | Breno Antony Gael | 25/05/2025 | 24/07/2025 | |
30 | Maitê Bordin M. Claro | 02/04/2025 | 28/07/2025 | |
31 | Alice D´agnaluzzo | 14/07/2025 | 01/08/2025 | |
32 | Kaueli Nicoli Bohrz | 13/05/2025 | 06/08/2025 | |
33 | Isabela Verissimo Zatt | 27/07/2025 | 08/08/2025 | |
34 | Laura Iaczinski | 07/07/2025 | 11/08/2025 | |
35 | Manuela Eloá Macioski Medeiros | 03/05/2024 | 11/08/2025 | |
36 | Antonella Sousa de Andrade | 06/09/2023 | 13/08/2025 | |
37 | Victória Sophia Mazzucato | 05/02/2025 | 19/08/2025 | |
38 | Hanna de Souza Siqueira | 09/04/2023 | 22/08/2025 | |
39 | Matteo Luiz Stanga | 23/05/2025 | 22/08/2025 | |
40 | Clara Cavaleri | 05/04/2025 | 27/08/2025 | |
41 | Emanuel M. Gayeski | 02/09/2023 | 08/09/2025 | |
42 | Sarah Lemos de Moraes | 06/01/2023 | 08/09/2025 | |
43 | Luan Schoninger | 13/03/2023 | 09/09/2025 |
TURNO | # | CRIANÇA | DATA NASCIMENTO |
DATA INSCRIÇÃO |