
| TURNO | # | CRIANÇA | DATA NASCIMENTO |
DATA INSCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur B M | 21/10/2023 | 23/04/2026 | |
| 2 | Martin P M | 08/04/2026 | 13/05/2026 | |
| 3 | Joelson J S | 02/03/2026 | 27/05/2026 | |
| 4 | Rafaela M. T | 26/05/2026 | 01/06/2026 | |
| 5 | Serena D C R | 19/02/2026 | 02/06/2026 | |
| 6 | Júlia B L | 23/05/2026 | 09/06/2026 | |
| 7 | Maria Clara D M | 20/10/2025 | 10/06/2026 | |
| 8 | Cecília P M | 14/02/2025 | 16/06/2026 | |
| 9 | Antônio P M | 14/02/2025 | 16/06/2026 | |
| 10 | Lavínia Vitória K. D S | 06/04/2026 | 22/06/2026 | |
| 11 | Heitor S P | 10/06/2025 | 25/06/2026 | |
| 12 | Luis Henrique P | 29/06/2026 | 02/07/2026 | |
| 13 | Beatriz S B | 02/07/2026 | 10/07/2026 | |
| 14 | Matias A G | 29/04/2026 | 13/07/2026 | |
| 15 | Luna Isabelly V E | 28/09/2024 | 20/07/2026 | |
| 16 | Liam V E | 28/03/2026 | 20/07/2026 | |
| 17 | Arthur C | 08/04/2026 | 28/07/2026 | |
| 18 | Matteo M G | 10/07/2026 | 28/07/2026 | |
| 19 | Arthur G C | 01/07/2026 | 12/08/2026 | |
| 20 | Isabele Elza L. L | 28/05/2024 | 12/08/2026 | |
| 21 | Isabela P C | 06/07/2026 | 14/08/2026 | |
| 22 | Laura D S | 11/08/2026 | 17/08/2026 | |
| 23 | Cecília de O S | 11/04/2026 | 20/08/2026 | |
| 24 | Ana Vitória G R | 17/08/2026 | 24/08/2026 | |
| 25 | Maitê W C | 09/11/2025 | 25/08/2026 | |
| 26 | Arthur R P | 19/01/2024 | 26/08/2026 | |
| 27 | Breno C dos S | 25/04/2025 | 04/09/2026 | |
| 28 | Eithan J | 23/04/2026 | 04/09/2026 |
| CRIANÇA | Data Nascimento |
Data Inscrição |
||
| 1 | Arthur S P | 17/09/2025 | 06/04/2026 | |
| 2 | Maria L A | 16/03/2025 | 24/08/2026 | |
| 3 | Joana S S | 21/10/2025 | 25/08/2026 | |
| 4 | Tomas S B | 07/02/2026 | 25/08/2026 | |
| 5 | Davi L M | 08/09/2025 | 26/08/2026 | |
| 6 | Lucas C | 08/08/2025 | 01/09/2026 |
