TURNO | # | CRIANÇA | DATA NASCIMENTO |
DATA INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
1 | Ana Clara dos Anjos de Jesus | 04/09/2024 | 31/01/2025 | |
2 | Davi Antonio Rosa Piccini | 31/01/2025 | 13/02/2025 | |
3 | Lucas Colle Molossi | 06/02/2025 | 25/02/2025 | |
4 | Matheus henrique Oliveira Cardoso | 07/03/2025 | 10/03/2025 | |
5 | Lívia Netto Candaten | 05/04/2025 | 19/03/2025 | |
6 | Liz Pinzetta Bordim | 17/03/2025 | 14/04/2025 | |
7 | Bárbara Fontana Zanatta | 10/07/2024 | 15/04/2025 | |
8 | Aurora Moreti Sobieski | 03/04/2025 | 23/04/2025 | |
9 | Alícia Guidini Savaris | 23/04/2025 | 28/04/2025 | |
10 | Matteo Ferrari Tedesco | 17/12/2024 | 05/05/2025 | |
11 | Helena Graczik Willms | 03/12/2024 | 13/05/2025 | |
12 | Lorena Benites Nardino | 02/01/2025 | 15/05/2025 | |
13 | Dila Alejandro Roger Amancio | 19/08/2023 | 19/05/2025 | |
14 | Heloisa Nunes De Cesaro | 17/03/2025 | 19/05/2025 | |
15 | Maitê Betim Corá | 17/11/2023 | 20/05/2025 | |
16 | Anthony Gabriel Muller Antunes | 03/11/2023 | 22/05/2025 | |
17 | Arthur G. Lusa | 09/05/2025 | 26/05/2025 | |
18 | Maya Borba Stdudt | 11/03/2025 | 27/05/2025 | |
19 | Lucca Pigosso Martins Claro | 04/10/2024 | 02/06/2025 | |
20 | Cecília Da Silva Becker | 21/04/2025 | 05/06/2025 | |
21 | Levi Maxwell Tichz Alves | 27/05/2025 | 10/06/2025 | |
22 | Luiza Castelani Dal Bello | 26/03/2025 | 12/06/2025 | |
23 | Isadora A. Pereira Balbino | 05/06/2025 | 13/06/2025 |
TURNO | # | CRIANÇA | DATA NASCIMENTO |
DATA INSCRIÇÃO |