TURNO | # | CRIANÇA | DATA NASCIMENTO |
DATA INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
1 | Davi Lucca Gaieski Lira | 23/01/2025 | 29/01/2025 | |
2 | Ana Clara dos Anjos de Jesus | 04/09/2024 | 31/01/2025 | |
3 | Davi Antonio Rosa Piccini | 31/01/2025 | 13/02/2025 | |
4 | Lucas Colle Molossi | 06/02/2025 | 25/02/2025 | |
5 | Matheus henrique Oliveira Cardoso | 07/03/2025 | 10/03/2025 | |
6 | Lívia Netto Candaten | 05/04/2025 | 19/03/2025 | |
7 | Liz Pinzetta Bordim | 17/03/2025 | 14/04/2025 | |
8 | Bárbara Fontana Zanatta | 10/07/2024 | 15/04/2025 | |
9 | Davi Henrique Fontana de Mota | 12/11/2023 | 15/04/2025 | |
10 | Micael da Silva Garcia | 21/04/2024 | 15/04/2025 | |
11 | Aurora Moreti Sobieski | 03/04/2025 | 23/04/2025 | |
12 | Alícia Guidini Savaris | 23/04/2025 | 28/04/2025 | |
13 | Matteo Ferrari Tedesco | 17/12/2024 | 05/05/2025 | |
14 | Helena Graczik Willms | 03/12/2024 | 13/05/2025 | |
15 | Lorena Benites Nardino | 02/01/2025 | 15/05/2025 |
TURNO | # | CRIANÇA | DATA NASCIMENTO |
DATA INSCRIÇÃO |