TURNO | # | CRIANÇA | DATA NASCIMENTO |
DATA INSCRIÇÃO |
---|---|---|---|---|
1 | Isadora A. Pereira Balbino | 05/06/2025 | 13/06/2025 | |
2 | Antonella Paz Alberici | 07/04/2025 | 25/06/2025 | |
3 | Heitor Selong | 21/06/2025 | 25/06/2025 | |
4 | Sofia Piano Dalmolim | 06/06/2025 | 27/06/2025 | |
5 | Luna Isabele V. Evangelista | 28/09/2024 | 27/06/2025 | |
6 | Arthur Kazimirski Carollo | 19/05/2025 | 03/07/2025 | |
7 | Murilo da Silva Sordi | 30/01/2025 | 03/07/2025 | |
8 | Arthur de Oliveira Dal Moro | 07/07/2025 | 11/07/2025 | |
9 | Nicolas Silvestri | 27/12/2024 | 14/07/2025 | |
10 | Ana Liz R. Rossetto | 14/02/2025 | 16/07/2025 | |
11 | Matteo Lusa Favaretto | 25/06/2025 | 22/07/2025 | |
12 | Maria C. Ribeiro De Souza | 20/05/2025 | 22/07/2025 | |
13 | Antonio Baptista Miranda | 12/05/2025 | 22/07/2025 | |
14 | Breno Antony Gael | 25/05/2025 | 24/07/2025 | |
15 | Maitê Bordin M. Claro | 02/04/2025 | 28/07/2025 | |
16 | Alice D´agnaluzzo | 14/07/2025 | 01/08/2025 | |
17 | Kaueli Nicoli Bohrz | 13/05/2025 | 06/08/2025 | |
18 | Isabela Verissimo Zatt | 27/07/2025 | 08/08/2025 | |
19 | Laura Iaczinski | 07/07/2025 | 11/08/2025 | |
20 | Victória Sophia Mazzucato | 05/02/2025 | 19/08/2025 | |
21 | Hanna de Souza Siqueira | 09/04/2023 | 22/08/2025 | |
22 | Matteo Luiz Stanga | 23/05/2025 | 22/08/2025 | |
23 | Clara Cavaleri | 05/04/2025 | 27/08/2025 | |
24 | Sarah Lemos de Moraes | 06/01/2023 | 08/09/2025 | |
25 | Luan Schoninger | 13/03/2023 | 09/09/2025 | |
26 | Lorenzo Simões Rodrigues | 27/06/2025 | 16/09/2025 | |
27 | Lucca Lusa Moreira | 28/03/2025 | 16/09/2025 | |
28 | Arthur Gomes Pereira | 27/06/2023 | 16/09/2025 | |
29 | Davi Miguel Reginatto Boni | 02/01/2024 | 18/09/2025 | |
30 | Isadora Alessi Dos Santos | 29/08/2025 | 24/09/2025 | |
31 | Luiza Malfati Battistela | 09/09/2025 | 29/09/2025 | |
32 | Alice De Bona | 16/09/2025 | 29/09/2025 | |
33 | Vinicios Uriel Borba | 26/03/2024 | 30/09/2025 | |
34 | Pedro Dutkevicz Andreola | 26/09/2025 | 02/10/2025 | |
35 | Luiza Fernanda D. Vieira | 02/07/2024 | 07/10/2025 | |
36 | Vicente Saraiva Maciel | 22/07/2025 | 14/10/2025 |
CRIANÇA | Data Nascimento |
Data Inscrição |
||
1 | Emanuel M. Gayeski | 02/09/2023 | 08/09/2025 | |
2 | Aurora Moreti Sobieski | 03/04/2025 | 01/10/2025 |